期数 | 结果 | 时间 |
21048438 | 46103879125 | 16:43:40 |
21048437 | 73628105491 | 16:38:40 |
21048436 | 84572639101 | 16:33:40 |
21048435 | 91341062875 | 16:28:40 |
21048434 | 28513476910 | 16:23:40 |
21048433 | 54912638107 | 16:18:40 |
21048432 | 78453691210 | 16:13:40 |
21048431 | 17642910385 | 16:08:40 |
21048430 | 10785612349 | 16:03:40 |
21048429 | 10458923617 | 15:58:40 |
21048428 | 62175431089 | 15:53:40 |
21048427 | 48537910612 | 15:48:40 |
21048426 | 56321079481 | 15:43:40 |
21048425 | 10563798214 | 15:38:40 |
21048424 | 74196382105 | 15:33:40 |
21048423 | 96458102731 | 15:28:40 |
21048422 | 97826451103 | 15:23:40 |
21048421 | 47835621091 | 15:18:40 |
21048420 | 94253810167 | 15:13:40 |
21048419 | 24109653871 | 15:08:40 |
全局最高胜率 :简斥 季 89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21048438 | 杀药 | 第九名 | 2,4,5,7,8,10 |
21048438 | 简斥 | 第九名 | 1,3,5,8,9,10 |
21048438 | 月丹 | 第八名 | 2,3,5,6,7,8 |
21048438 | 月丹 | 第七名 | 1,2,3,7,9,10 |
21048438 | 简斥 | 第七名 | 1,2,4,5,6,10 |
21048438 | 撒痴撒娇 | 第六名 | 1,2,6,7,8,9 |
21048438 | 杀药 | 第六名 | 2,3,5,7,8,9 |
21048438 | 月丹 | 第六名 | 2,3,6,8,9,10 |
21048438 | 撒痴撒娇 | 第五名 | 1,6,7,8,9,10 |
21048438 | 撒痴撒娇 | 第四名 | 1,2,3,8,9,10 |
21048438 | 杀药 | 第四名 | 2,4,7,8,9,10 |
21048438 | 简斥 | 第四名 | 2,3,6,7,8,9 |
21048438 | 撒痴撒娇 | 季军 | 1,3,5,6,8,9 |
21048438 | 杀药 | 季军 | 1,2,3,5,9,10 |
21048438 | 简斥 | 季军 | 3,4,6,7,8,9 |
21048438 | 撒痴撒娇 | 亚军 | 3,4,6,8,9,10 |
21048438 | 杀药 | 亚军 | 1,2,3,6,9,10 |
21048438 | 月丹 | 亚军 | 1,4,5,6,9,10 |
21048438 | 简斥 | 亚军 | 2,6,7,8,9,10 |
21048438 | 月丹 | 冠军 | 1,2,3,6,9,10 |
澳洲幸运10是澳洲颇受欢迎的彩票。该彩票由国家官方彩票发行商澳洲乐透开出。澳洲幸运10玩法简单,玩家可以挑选10个号码中的任意5个号码,每组10个号码都是独立的。
官方开奖:
每期开奖的5个号码从每组10个号码中任选一个号码,号码的顺序按照从上到下的顺序,从左到右从1到10选取。例如,假设第一组从1到10的号码分别是:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20。那么,抽取的开奖号码就是2,4,6,8,10,也就是字符串“24680”。
投注:
玩家可以投注任意5个号码,比如“12345”,表示玩家选择了 1,2,3,4,5 五个号码。
开奖:
每期抽奖,从每组10个号码中任选1个号码,并且号码不能重复。如果玩家投注的5个号码,和开奖的5个号码完全相同,那么玩家就获胜,获得大奖。
技巧:
最重要的技巧就是有关投注号码的选择。统计了一些开奖记录可以发现,一些号码很少会出现在开奖头号中,而有些号码又常常会出现。玩家要弄清楚自己投注的号码,不要投注于不会出现在开奖结果中的号码,这样可以增加自己中奖的几率。